Counties and cities
Croatia is divided into 20 counties (županija) and the capital city of Zagreb:
| Anglicized name | Native name | |
| 1 | Zagreb | Zagrebačka |
| 2 | Krapina-Zagorje | Krapinsko-zagorska |
| 3 | Sisak-Moslavina | Sisačko-moslavačka |
| 4 | Karlovac | Karlovačka |
| 5 | Varaždin | Varaždinska |
| 6 | Koprivnica-Križevci | Koprivničko-križevačka |
| 7 | Bjelovar-Bilogora | Bjelovarsko-bilogorska |
| 8 | Primorje-Gorski Kotar | Primorsko-goranska |
| 9 | Lika-Senj | Ličko-senjska |
| 10 | Virovitica-Podravina | Virovitičko-podravska |
| 11 | Požega-Slavonia | Požeško-slavonska |
| 12 | Brod-Posavina | Brodsko-posavska |
| 13 | Zadar | Zadarska |
| 14 | Osijek-Baranja | Osječko-baranjska |
| 15 | Šibenik-Knin | Šibensko-kninska |
| 16 | Vukovar-Srijem | Vukovarsko-srijemska |
| 17 | Split-Dalmatia | Splitsko-dalmatinska |
| 18 | Istra | Istarska |
| 19 | Dubrovnik-Neretva | Dubrovačko-neretvanska |
| 20 | Međimurje | Međimurska |
| 21 | Grad Zagreb | Grad Zagreb |
